| Наименование | Диаметр (мм) | Материал / Примечание |
|---|---|---|
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø16 f7 | 16 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø20 f7 | 20 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø22 f7 | 22 | СК45, ТВЧ |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø25 f7 | 25 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø28 f7 | 28 | ТВЧ |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø30 f7 | 30 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø32 f7 | 32 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø35 f7 | 35 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø40 f7 | 40 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø45 f7 | 45 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø50 f7 | 50 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø50.8 f7 | 50.8 | СК45, ТВЧ |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø55 f7 | 55 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø56 f7 | 56 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø60 f7 | 60 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø63 f7 | 63 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø65 f7 | 65 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø70 f7 | 70 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø75 f7 | 75 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø80 f7 | 80 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø85 f7 | 85 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø90 f7 | 90 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø95 f7 | 95 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø100 f7 | 100 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø105 f7 | 105 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø110 f7 | 110 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø115 f7 | 115 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø120 f7 | 120 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø140 | 140 | СК45, ТВЧ |
| Шток хромированный с ТВЧ, СК45 Ø150 f7 | 150 | СК45, ТВЧ, допуск f7 |
| Шток хромированный Ø80×1450 | 80×1450 | длина 1450 мм |
| Шток Ø45×830-М33×3 | 45×830 | резьба М33×3, длина 830 |
| Шток Ø30 L-365 М24-1,5 | 30×365 | резьба M24×1.5, длина 365 |
| Шток Ø20×320×М12 | 20×320 | резьба M12, длина 320 |
| Наименование | Размер (внут.×наруж.) мм | Материал / Точность |
|---|---|---|
| Труба HPL 10 S=1,5 (10*7 прецизионная ST37,4 NBK) | 7×10 | ST37,4 NBK, прецизионная |
| Труба 50*40 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 SR | 40×50 | E355 SR, H8 |
| Труба 55*45 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 SR | 45×55 | E355 SR, H8 |
| Труба 60*50 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 SR | 50×60 | E355 SR, H8 |
| Труба 75*65 Р8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 SR | 65×75 | E355 SR, P8 |
| Труба 63*78 прецизионная бесшовная холоднотянутая | 63×78 | — |
| Труба 65*80 прецизионная бесшовная холоднотянутая | 65×80 | — |
| Труба 70*60 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355SR | 60×70 | E355SR, H8 |
| Труба 78*63 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355SR | 63×78 | E355SR, H8 |
| Труба 80*70 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355SR | 70×80 | E355SR, H8 |
| Труба 85*100 прецизионная бесшовная холоднотянутая | 85×100 | — |
| Труба 85*104 прецизионная бесшовная холоднотянутая ST52, H8 | 85×104 | ST52, H8 |
| Труба 100*80 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 SR | 80×100 | E355 SR, H8 |
| Труба 100*115 прецизионная бесшовная холоднотянутая ST52, H8 | 100×115 | ST52, H8 |
| Труба 110*90 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 SR | 90×110 | E355 SR, H8 |
| Труба 125*100 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е55 SR | 100×125 | E55 SR, H8 |
| Труба 125*105 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 | 105×125 | E355, H8 |
| Труба 125*140 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 | 125×140 | E355, H8 |
| Труба 125*150 прецизионная бесшовная холоднотянутая E55 | 125×150 | — |
| Труба 135*115 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е55 | 115×135 | E55, H8 |
| Труба 140*110 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е55 | 110×140 | E55, H8 |
| Труба 140*120 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 SR | 120×140 | E355 SR, H8 |
| Труба 140*125 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 | 125×140 | E355, H8 |
| Труба 150*130 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е55 | 130×150 | E55, H8 |
| Труба 160*140 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 | 140×160 | E355, H8 |
| Труба 160*190 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 | 160×190 | E355, H8 |
| Труба 170*140 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е55 | 140×170 | E55, H8 |
| Труба 170*150 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 | 150×170 | E355, H8 |
| Труба 180*150 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 SR | 150×180 | E355 SR, H8 |
| Труба 190*160 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 | 160×190 | E355, H8 |
| Труба 219,1*175 прецизионная бесшовная (горячекатаная) Е355 | 175×219,1 | E355, горячекатаная |
| Труба 300*250 Н8 прецизионная бесшовная холоднотянутая Е355 SR | 250×300 | E355 SR, H8 |
| Труба 102*5 бесшовная ГОСТ 8732 | 92×102 | ст20, ГОСТ 8732 |
| Труба (Гильза) прецизионная бесшовная | — | уточняйте размеры |
| Наименование | Размер (внут.×наруж.) мм | Материал / Точность |
|---|---|---|
| Труба хонингованная 63*76 BK+S Н8 | 63×76 | BK+S, Н8 |
| Труба хонингованная 115*135 ST52 Н8 | 115×135 | ST52, Н8 |
| Труба хонингованная 120*140 ST52 H8 | 120×140 | ST52 H8 |
| Труба хонингованная 125*145 ST52 H8 | 125×145 | ST52 H8 |
| Труба хонингованная 125*146 ST52 H8 | 125×146 | ST52 H8 |
| Труба хонингованная 130*159 ST52 H8 | 130×159 | ST52 H8 |
| Труба хонингованная 170*140 ST52 НВ | 140×170 | — |
| Труба хонингованная 170*210 ST52 H8 | 170×210 | ST52 H8 |
